| Length overall | 19.18 m | 63.9 ft |
| Length waterline | 16.80 m | 55.1 ft |
| Maximum beam | 5.45 m | 17.9 ft |
| Displacement | 31.100 kg | 68,563 lbs. |
| Draft standard keel | 2.65 m | 8.69 ft |
| Draft shoal keel | 2.20 m | 7.22 ft |
| Ballast standard keel | 11.500 kg | 25,353 lbs |
| Ballast shoal keel | 12.000 kg | 26,455 lbs |
| Mast height above waterline | 29.21 m | 95.8 ft |
| Main sail | 108 m2 | 1,162 ft2 |
| Genoa 110% | 93 m2 | 1,001 ft2 |
| Fuel tank | 1,695 ltr | 372.86 imp.gal. |
| Water tank |
1,634 ltr | 359.44 imp.gal. |
| Engine, Perkins | 138 kW | 190 hp |